Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Центрального района г. Симферополя»
Об учреждении
Качественные фотографии вывески, занимаемого здания, помещений, территорий
Администрация учреждения:
Социально-реабилитационное отделение № 1, ул. Краснознаменная, д.82:
Социально-реабилитационное отделение № 2, ул. Аральская, д. 67:
Социально-реабилитационное отделение № 3, ул. Аральская, д. 71/88:
Дата образования учреждения. Учредитель. Руководство учреждения
Зарегистрирован 12 января 2011 г. серия Л01 № 632764 �сполнительным комитетом Симферопольского городского совета Автономной Республики Крым регистрационный № 18821360000017718.
С 12.12.2014 года – Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Центрального района г. Симферополя».
Учредитель Министерство труда и социальной защиты Республики Крым
- Временно исполняющий обязанности директора (заместитель директора) – Савкин Леонид Леонидович;
- Заведующий отделением социального обслуживания на дому № 2 – Шайтанова Татьяна �льинична;
- Заведующий организационно-методическим отделением – Королёва-Сапожникова Елена Александровна;
- Заведующий социально-реабилитационным отделением № 1 – Борзенкова Лидия Даниловна;
- Заведующий социально-реабилитационным отделением № 2 – Малиновская Людмила Станиславовна;
- Заведующий социально-реабилитационным отделением № 3 – Миленина Татьяна Андреевна.
Режим и график работы
Администрация:
- начало работы: 08 ч. 00 мин.;
- окончание работы: 17 ч. 00 мин.;
- обеденный перерыв: с 12 ч. 00 мин. до 12 ч. 48 мин.
В пятницу окончание работы: 16 ч. 00 мин.
В социально-реабилитационных отделениях ГБУ РК «ЦСО Центрального района г. Симферополя»:
- начало работы — 08 С‡. 30 РјРёРЅ.;
- окончание работы — 17 С‡. 00 РјРёРЅ.
Перерыв для отдыха и приема пищи предоставляется в течении рабочего времени, на протяжении 30 минут.
Приемный день по личным вопросам:
Заместитель директора | Савкин Леонид Леонидович | каждый первый и третий понедельник с 10:00 до 12:00 часов |
Заведующий организационно-методическим отделением | Королёва-Сапожникова Елена Александровна | Каждая третья среда месяца с 10:00 до 12:00 часов (в настоящее время пребывает в декретном отпуске) |
Заведующий отделением социального обслуживания на дому № 2 | Шайтанова Татьяна �льинична | Вторник, Четверг с 10:00 до 12:00 часов, с 13:00 до 16:00 часов |
Заведующий социально-реабилитационным отделением № 1 | Борзенкова Лидия Даниловна | Вторник с 10:00 до 12:00 часов |
Заведующий социально-реабилитационным отделением № 2 | Малиновская Людмила Станиславовна | Среда с 10:00 до 12:00 часов |
Заведующий социально-реабилитационным отделением № 3 | Миленина Татьяна Андреевна | Четверг с 10:00 до 12:00 часов |
Юридический адрес:
295044, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, д. 13/64:
Фактический адрес:
295044, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, д. 13/64:
Социально-реабилитационное отделение №1: г. Симферополь, ул. Краснознаменная, д. 82
Социально-реабилитационное отделение №2: г. Симферополь, ул. Аральская, д. 67
Социально-реабилитационное отделение №3: г. Симферополь, ул. Аральская, д. 71/88
Контактные телефоны
7(3652) 44-82-57 – отделение социального обслуживания на дому;
7(3652) 69-41-26 – заместитель директора;
7(3652) 24-95-38 – социально-реабилитационное отделение № 1;
7(3652) 49-79-60 — социально-реабилитационное отделение в„– 2;
7(3652) 49-68-04 — социально-реабилитационное отделение в„– 3.
Адрес электронной почты: [email protected]
Адрес веб-сайта: http://cso-center-simferopol.ru
Р�нформация Рѕ финансово-хозяйственной деятельности, нормативно — правовая документация учреждения, РІРёРґС‹ предоставляемых услуг размещены РЅР° официальном сайте: http/www.bus.gov.ru
Основная цель учреждения
- Оказание разносторонней социальной помощи путем предоставления комплекса социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам.
- Улучшение качества социального обслуживания.
- Содействие в активизации у граждан, обслуживаемых учреждением возможности самореализации своих потребностей.
- Выявление и учет граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.
- Совершенствование деятельности учреждения путем внедрения новых технологий и эффективных форм работы.
Основные задачи учреждения
- оказывать социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально- педагогические, социально-правовые и иные услуги получателям социальных услуг;
- содействовать активизации у получателей социальных услуг способности к самореализации возможностей в удовлетворении потребностей, преодолению трудной жизненной ситуации и само обеспечению жизнедеятельности;
- обеспечивать преемственность в предоставлении различных форм и видов социальной помощи;
- оказывать дополнительные социальные услуги, не входящие в республиканский перечень гарантированных государственных социальных услуг, по ценам и тарифам, утвержденным уполномоченным органом исполнительной власти Республики Крым;
- обеспечивать ведение документации, регламентирующей деятельность учреждения, в том числе по социальному обслуживанию, в соответствии действующим законодательством;
- предоставлять получателям социальных услуг информацию о Учреждении, порядке и условиях предоставления социальных услуг;
- организация собственной системы контроля за деятельностью структурных подразделений и сотрудников по оказанию социальных услуг в соответствии с государственными стандартами социального обслуживания.
Форма обслуживания
- РќР° РґРѕРјСѓ
- Полустационар
Специализация:
Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в социально-реабилитационных отделениях и на дому.
Материально – техническая база
ГБУ РК «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Центрального района г. Симферополя» в г. Симферополе, по ул. 60 лет Октября, д. 13/64 расположен в 9-этажном жилом здании и занимает цокольный этаж. Общая площадь – 78 м2.
Социально – реабилитационное отделение № 1 в г. Симферополе, по ул. Краснознаменная, д.82 расположено в 1-этажном здании в старой части города. Общая площадь 166,6 м2. Отопление автономное газовое. �меется изолированный двор. Во дворе имеются 2 гаража.
Социально – реабилитационное отделение № 2 в г. Симферополе, по ул. Аральская, д. 67, расположено в 5 – этажном жилом здании в подвальном помещении общей площадью 295 м2.
Социально – реабилитационное отделение № 3 в г. Симферополе, по ул. Аральская, д. 71/88, расположено в 5 – этажном жилом здании и занимает цокольный этаж общей площадью 175,6 м2.
Все отделения обеспечены тренажерным оборудованием, необходимой мебелью, музыкальными инструментами, телевизорами, музыкальными центрами. Есть комнаты для оказания услуг парикмахера, для проведения кружковой и клубной работы.
В работе Учреждения используются инновационные технологии, такие как: музыка-терапия, кино-терапия, гардено-терапия, ретро-терапия, релаксация.
Доступность учреждения
- Доступно условно (ДУ).
- �ндивидуальные решения с техническими средствами реабилитации (ТСР).
- В Учреждении обеспечено сопровождение инвалидов по территории.
Нормативно – правовые акты:
- Федеральный закон № 442 – ФЗ от 28 декабря 2013 года «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
- Закон Республики Крым № 35 – ЗРК/ 2014 от 10.12.2014 года «О мерах социальной поддержки от дельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым»
- Закон Республики Крым № 37 – ЗРК/ 2014 от 17.12.2014 года «О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории Республики Крым»
- Закон Республики Крым № 231 – ЗРК/ 2016 от 24.03.2016 года «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым»
- Коллективный договор 2015-2018 годы
- �зменения в коллективный договор
- Приказ Министерства труда Рё социальной защиты Р Рљ в„– 30 РѕС‚ 25.01.2018 «РћР± утверждении РџРѕСЂСЏРґРєРѕРІ предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг РІ Республике Крым Рё признании утратившими силу некоторых нормативно-правовых актов Министерства труда Рё социальной защиты Республики Крым»
- Приказ № 161 от 25.03.2016 года «Об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг и тарифов на социальные услуги, предоставляемые учреждениями социального обслуживания, отнесенными к ведению Министерства труда и социальной защиты Республики Крым»
- Приказ № 162 от 25.03.2016 года «О размере платы за предоставление дополнительных платных услуг, предоставляемые учреждениями социального обслуживания, отнесенными к ведению Министерства труда и социальной защиты Республики Крым»
Услуги
Предоставляемые услуги:
- — социально-бытовые;
- — социально-медицинские;
- — социально-психологические;
- — социально-педагогические;
- — социально-правовые;
- — иные услуги получателям социальных услуг;
Дополнительные социальные услуги:
- услуги парикмахера;
- услуги парикмахера на дому;
- услуги швеи.
Порядок и условия предоставления социальных услуг:
РџРѕСЂСЏРґРѕРє предоставления социальных услуг утверждён приказом Министерства труда Рё социальной защиты Р Рљ в„– 30 РѕС‚ 25.01.2018 «РћР± утверждении РџРѕСЂСЏРґРєРѕРІ предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг РІ Республике Крым Рё признании утратившими силу некоторых нормативно-правовых актов Министерства труда Рё социальной защиты Республики Крым»
Тарифы на социальные услуги:
Подушевые нормативы финансирования и тарифы на социальные услуги, предоставляемые учреждениями социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в форме социального обслуживания на дому
в„–
Рї/Рї |
Наименование социальной услуги | Подушевой норматив финансирования ‘1 социальной услуги, СЂСѓР±. | Тариф 1 социальной услуги, СЂСѓР±. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода | 96,60 | 105,29 |
2 | Содействие в обеспечении книгами, газетами, журналами | 96,60 | 105,29 |
3 | Помощь в приготовлении пищи | 96,60 | 105,29 |
4 | Помощь в приеме пищи (кормление) | 72,45 | 78,97 |
5 | Предоставление социально-бытовых услуг индивидуально обслуживающего характера и гигиенических услуг лицам, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 48,30 | 52,65 |
6 | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно- коммунальных услуг и услуг связи | 96,60 | 105,29 |
7 | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 72,45 | 78,97 |
8 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления) | 72,45 | 78,97 |
9 | Топка печей (в жилых помещениях без центрального отопления) | 96,60 | 105,29 |
10 | Обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального водоснабжения) | 96,60 | 105,29 |
11 . | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | 48,30 | 52,65 |
12 | Уборка жилых помещений | 217,35 | 236,91 |
13 | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | 434,69 | 473,81 |
14 | Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, оказывающими услуги населению | 84,52 | 92,13 |
15 | Содействие в получении санитарно-гигиенических услуг | 48,30 | 52,65 |
16 | Оказание помощи в написании писем и прочтении писем, отправка за счет получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 36,22 | 39,48 |
17 | Содействие в оказании ритуальных услуг | 217,35 | 236,91 |
18 | Содействие в получении медицинской помощи, в том числе в госпитализации нуждающегося получателя социальных услуг, сопровождение его в медицинскую организацию | 108,67 | 118,45 |
19 | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг, в том числе медицинских (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств, осуществление перевязок, инъекций по назначению врача/фельдшера | 36,22 | 39,48 |
20 | Содействие в проведении и проведение оздоровительных и (или) лечебно-оздоровительных мероприятий | 144,90 | 157,94 |
21 | Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи | 48,30 | 52,65 |
22 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | 12,07 | 13,16 |
23 | Содействие в проведении медико-социальной экспертизы | 169,05 | 184,26 |
24 | Обеспечение или содействие в обеспечении средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 48,30 | 52,65 |
25 | Содействие в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения | 84,52 | 92,13 |
26 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии здоровья) | 36,22 | 39,48 |
27 | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 48,30 | 52,65 |
28 | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 24,15 | 26,32 |
29 | Посещение получателей социальных услуг, находящихся в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, в целях оказания материально-психологической поддержки | 36,22 | 39,48 |
30 | Социально-психологический патронаж | 48,30 | 52,65 |
31 | Оказание консультативной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия | 72,45 | 78,97 |
32 | Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном законодательством порядке | 72,45 | 78,97 |
33 | Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг | 108,67 | 118,45 |
34 | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в ^учении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности | 48,30 | 52,65 |
35 | Оказание помощи в трудоустройстве | 72,45 | 78,97 |
36 | Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 72,45 | 78,97 |
37 | Консультирование по социально-правовым вопросам | 48,30 | 52,65 |
38 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 72,45 | 78,97 |
39 | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи в соответствии с федеральным и областным законодательством | 72,45 | 78,97 |
40 | Содействие РІ получении получателями социальных услуг мер социальной поддержки, установленных федеральным Рё областным законодательством ‘ | 48,30 | 52,65 |
41 | Оказание помощи при решении вопросов пенсионного обеспечения, получения полагающихся алиментов предоставления социальных выплат * | 48,30 | 52,65 |
42 | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 48,30 | 52,65 |
43 | Содействие в проведении или проведение социально- реабилитационных мероприятий, в том числе медицинских, в сфере социального обслуживания граждан | 289,79 | 315,88 |
44 | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю другим формам общественной деятельности | 72,45 . | 78,97 |
45 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
|
48,30 | 52,65 |
Подушевые нормативы финансирования и тарифы на социальные услуги, предоставляемые учреждениями социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в полустационарной форме социального обслуживания
в„–
Рї/Рї |
Наименование социальной услуги | Подушевой норматив финансирования 1 социальной услуги, руб. | Тариф 1 социальной услуги, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Оказание помощи в написании и прочтении писем, отправка за счет средств получателя социальных услуг .почтовой корреспонденции | 77,57 | 84,55 |
2 | Создание условий или содействие в отправлении религиозных обрядов | 155,14 | 169,10 |
3 | Предоставление транспорта при необходимости перевозки в организации для лечения, обучения, участия в культурных мероприятиях, если по состоянию здоровья противопоказано пользование общественным транспортом | 155,14 | 169,10 |
4 | Оказание парикмахерских услуг | 77,57 | 84,55 |
5 | Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, игрушками, настольными играми | 77,57 | 84,55 |
6 | Социальный патронаж | 232,71 | 253,65 |
7 | Консультирование детей по вопросам жизненного устройства и самообеспечения | 51,71 | 56,37 |
8 | Оказание или содействие в получении медицинской помощи, в том числе в госпитализации нуждающегося получателя социальных услуг, сопровождение его в медицинскую организацию | 77,57 | 84,55 |
9 | Организация квалифицированного медицинского консультирования | 77,57 | 84,55 |
10 | Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи | 25,86 | 28,18 |
11 | Профилактика обострения хронических и предупреждение инфекционных заболеваний, лечебно-профилактическая, противоэпидемическая работа* медико-психологическая реабилитация детей | 77,57 | 84,55 |
12 | Проведение мероприятий, направленных на снятие стрессового состояния детей, вызванного сложившейся жизненной ситуацией | 129,28 | 140,92 |
13 | Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | 77,57 | 84,55 |
14 | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 103,43 | 112,73 |
15 | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг, в том числе медицинских (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств, осуществление перевязок, инъекций по назначению врача/фельдшера и др.) | 38,78 | 42,28 |
16 | Содействие в проведении или проведение оздоровительных и (или) лечебно-оздоровительных мероприятий | 155,14 | 169,10 |
17 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | 25,86 | 28,18 |
18 | Обеспечение или содействие в обеспечении средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 51,71 | 56,37 |
19 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 38,78 | 42,28 |
20 | Проведение воспитательно-профилактической работы с детьми и распространение среди них психологических знаний | 51,71 | 56,37 |
21 | Психодиагностика и обследование личности детей | 90,50 | 98,64 |
22 | Психологическая коррекция | 90,50 | 98,64 |
23 | Психологические тренинги | 129,28 | 140,92 |
24 | Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения . | 116,35 | 126,83 |
25 | Проведение мероприятий по психологической разгрузке инвалидов | 103,43 | 112,73 |
26 | Психопрофилактическая и психологическая работа | 77,57 | 84,55 |
27 | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 64,64 | 70,46 |
28 | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 51,71 | 56,37 |
29 | Социально-психологический патронаж | 155,14 | 169,10 |
30 | Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия | 77,57 | 84,55 |
31 | Социально-педагогическая диагностика и обследование интеллектуального и эмоционального развития детей дошкольного возраста | 90,50 | 98,64 |
32 | Содействие в организации обучения детей, определение оптимальной формы их обучения | П6,35 | 126,83 |
33 | Проведение мероприятий по социально-педагогической реабилитации | 103,43 | 112,73 |
34 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 116,35 | 126,83 |
35 | Коррекция педагогической запущенности детей | 90,50 | 98,64 |
36 | Социально-педагогическое консультирование | 64,64 | 70,46 |
37 | Социально-педагогический патронаж | 232,71 | 253,65 |
38 | Проведение обучения и тренировок инвалидов с помощью тренажерного и спортивного оборудования | 77,57 | 84,55 |
39 | Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг | 51,71 | 56,37 |
40 | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности | 116,35 | 126,83 |
41 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 116,35 | 126,83 |
42 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 155,14 | 169,10 |
43 | Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 116,35 | 126,83 |
44 | Проведение мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию получателей социальных услуг | 90,50 | 98,64 |
45. | Консультирование по социально-правовым вопросам | 77,57 | 84,55 |
46 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателями социальных услуг | 51,71 | 56,37 |
47 | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Крым | 77,57 | 84,55 |
48 | Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном законодательством порядке | 103,43 | 112,73 |
49 | Разработка и организация выполнения индивидуальных и групповых программ социальной и комплексной реабилитации детей | 64,64 | 70,46 |
50 | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 51,71 | 56,37 |
51 | Содействие в проведении или проведение социально реабилитационных мероприятий, в том числе медицинских, в сфере социального обслуживания граждан | 155,14 | 169,10 |
52 | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю и другим формам общественной деятельности | 116,35 | 126,83 |
53. | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 103,43 | 112,73 |
Численность получателей и объём предоставляемых социальных услуг:
По состоянию на 01.07.2018 года – 558 чел., что составляет 96,7 % от планируемого объёма за отчетный период, согласно государственного задания.
Количество свободных мест:
- есть
Порядок подачи жалобы по вопросам качества оказания социальных услуг:
В соответствии с Федеральным Законом от 02.05.2006 № 59 – ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» и «�нструкции по работе по обращениям граждан Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Центрального района г. Симферополя», утвержденной приказом ГБУ РК «ЦСО Центрального района г. Симферополя» от 18.01.2016 г. № 3 получатель социальных услуг сообщает заведующему отделением, заместителю директора, директору учреждения по телефону, на личном приеме, посредством электронной почты или в письменном виде жалобу.
�нформация о деятельности:
Отчеты о деятельности
- План финансово-хозяйственной деятельности размещен по адресу:
http://bus.gov.ru/pub/agency/315565/plans
- Недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления в учреждении нет. Учреждение осуществляет свою деятельность путем аренды помещений на безвозмездной основе.
Проводимые мероприятия (акции)
Учреждение активно участвует во множестве мероприятий (акциях), как городского, республиканского, государственного, так и международного характера. Последние из них это: http://cso-center-simferopol.ru/category/мероприятия